Presentació del producte
L'ancoratge de tubs mecànics és una eina important de fons que s'utilitza principalment per ancorar cordes de tubs de fons en pous de producció i control. Aconsegueix una fixació estable del tub a la paret del pou mitjançant la fricció o mitjans mecànics, millorant així l'estat de tensió de la corda del tub, reduint els danys per fatiga, controlant l'expansió i la contracció de la cadena del tub, reduint les fuites i allargant la vida útil del tub. la corda de tubs.
Característiques del producte
1. Augmenta l'eficiència de la bomba.
2. Redueix els costos operatius reduint el manteniment i el temps d'inactivitat causat pel desgast de la carcassa, tubs o varetes de ventosa.
3. Gira a l'esquerra per configurar-lo i a la dreta per deixar anar.
4. Alliberament d'emergència de tirada recta.
5. Peces intercanviables amb altres fabricants.
6. Disponible amb el conjunt de la mà dreta.
7. Pot ancorar eficaçment la canonada d'oli i evitar el seu moviment sota terra.
8. En condicions específiques, pot reduir la tensió a la canonada d'oli superior i millorar l'eficiència de la bomba.
9. Per a determinats processos, com ara la fractura i l'acidificació, pot millorar la capacitat de suport de pressió de les eines i tubs de fons.
Etiquetes populars: captador d'àncora de tubs, fabricants, proveïdors, fàbrica de captadors d'àncora de tubs de la Xina
| Carcassa | Interval de configuració | OD de l'eina (entrada) | Eina (entrada) | Fil de connexió | |||
| OD (entrada) | Pes de la carcassa (lbs/ft) | Identificació mínima (entrada) | ID màxim | ||||
| 4 | 9.5-12.6 | 3.364 | 3.548 | 3.25 | 1 | 2 3/8'EU8RD | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.75 | 1.918 | ||
| 5 | 11.5-18.0 | 4.276 | 4.56 | 4 | |||
| 5 | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.778 | 4.125 | |||
| 5 | 20.0-23.0 | ||||||
| 5 1/2 | 13.0-23.0 | 4.67 | 5.044 | 4.5 | 2.375 | ||
| 6 | 17.0-23.0 | 5.24 | 5.424 | 4.812 | 2 7/8'EU8RD | ||
| 6 5/8 | 28.0-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.125 | |||
| 6 5/8 | 17.8-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.5 | 2.438 | 2 3/8'EU8RD | |
| 7 | 20.0-38.0 | 2 7/8'EU8RD | |||||
| 7 | 17.0-32.0 | 6.413 | 7.125 | 6.25 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 6 5/8 | 17.0-32.0 | 5.675 | 6.538 | 5.5 | 3 | 3 1/2'EU8RD | |
| 7 | 17.0-38.0 | ||||||
| 7 | 17.0-20.0 | 6.413 | 7.125 | 6.26 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 8 5/8 | 24.0-49.0 | 7.25 | 8.093 | 7 | |||
| 9 5/8 | 32.3-47.0 | 8.681 | 9.001 | 8 | |||







