Presentació del producte
El nostre envasador recuperable d'un sol grip és un sistema d'elements d'embalatge de tres peces que proporciona un segellat eficient i fiable per als vostres pous de petroli i gas. Equipat amb un dispositiu automàtic de tipus J, aquest envasador es pot configurar i desenganxar fàcilment, i es pot restablir diverses vegades després de funcionar al pou.
L'empaquetador compta amb patins de tipus basculant que garanteixen un ancoratge segur al pou, fins i tot en les condicions més dures. A més, una combinació de bypass controlada per superfície i vàlvula d'equalització proporciona un control precís sobre el flux de fluids, millorant l'eficiència global del pou.
Característiques del producte
1. Sistema d'elements d'embalatge de tres peces.
2. El dispositiu automàtic de tipus J pot aconseguir fàcilment la configuració i el segellat, i es pot configurar diverses vegades després d'executar-se al pou.
3. Slips tipus Rocker.
4. Vàlvula de derivació i compensació combinada controlada en superfície.
5. La temperatura de funcionament recomanada per a la coberta de geniva convencional és de 148 °C (300 °F).
Etiquetes populars: envasador recuperable d'una sola presa, fabricants, proveïdors, fàbrica d'empaquetadors recuperables de la Xina
| OD de la carcassa (in) | Pes de la carcassa (lbs/ft) | Interval de configuració mín (polzades) | Interval de configuració màxim (polzades) | OD de l'eina (entrada) | ID de l'eina (entrada) | Fil de connexió |
| 4 | 9.5-11.6 | 3.428 | 3.546 | 3.303 | 1.5 | 2 3/8'' UE |
| 4 1/2 | 15.1 | 3.754 | 3.826 | 3.62 | ||
| 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.771 | 1.95 | ||
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.125 | ||
| 11.5-15 | ||||||
| 5 1/2 | 26 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | ||
| 20-23 | 4.625 | 4.778 | 4.5 | 1.969 | ||
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | |||
| 13-15.5 | ||||||
| 5 3/4 | 22.5 | 4.95 | 5.19 | 4.781 | ||
| 6 | 26 | |||||
| 20-23 | 5.191 | 5.39 | 5.062 | |||
| 15-18 | 5.391 | 5.56 | 5.156 | |||
| 6 5/8 | 34 | 5.561 | 5.609 | 5.406 | ||
| 28-32 | 5.61 | 5.791 | 5.484 | |||
| 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.484 | |||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.777 | 4.5 | 2.375 | 2 7/8''UE |
| 17-20 | 4.778 | 4.892 | 4.641 | |||
| 13-15.5 | 4.893 | 5.044 | 4.781 | |||
| 6 5/8 | 28-32 | 5.622 | 5.791 | 5.475 | ||
| 6 5/8 | 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.588 | ||
| 7 | 38 | 5.791 | 5.921 | 5.588 | ||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.922 | 6.135 | 5.781 | 2.5 | |
| 7 | 32-35 | 5.922 | 6.135 | 5.781 | ||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.656 | ||
| 7 | 38 | 5.83 | 5.937 | 5.656 | ||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.812 | ||
| 7 | 32-35 | 5.938 | 6.135 | 5.812 | ||
| 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.968 | |||
| 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | |||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.453 | ||
| 24-29.7 | 6.798 | 7.025 | 6.672 | |||
| 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.812 | 3 1/2''UE | ||
| 8 5/8 | 44-49 | 7.511 | 7.687 | 7.312 | 3.469 | |
| 32-40 | 7.688 | 7.921 | 7.531 | |||
| 20-28 | 7.922 | 8.191 | 7.781 | |||
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.343 | 8.681 | 8.218 | 3.92 | |
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | |||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.593 |







